Eixo am4 54903-3 | ||||||||||||||||||||
Elt. | Line | Intensity | Conc | Error |
|
|||||||||||||||
(c/s) | 2-sig | |||||||||||||||||||
C | Ka | 59,430 | 8,309 | wt.% | 0,394 | |||||||||||||||
O | Ka | 716,750 | 36,045 | wt.% | 0,492 | |||||||||||||||
Mg | Ka | 1,100 | 0,036 | wt.% | 0,013 | |||||||||||||||
Al | Ka | 18,220 | 0,460 | wt.% | 0,039 | |||||||||||||||
Si | Ka | 0,850 | 0,018 | wt.% | 0,007 | |||||||||||||||
P | Ka | 0,000 | 0,000 | wt.% | 0 | |||||||||||||||
S | Ka | 6,300 | 0,106 | wt.% | 0,015 | |||||||||||||||
K | Ka | 3,700 | 0,063 | wt.% | 0,012 | |||||||||||||||
Ca | Ka | 9,830 | 0,171 | wt.% | 0,02 | |||||||||||||||
Ti | Ka | 5,170 | 0,108 | wt.% | 0,017 | |||||||||||||||
Cr | Ka | 15,480 | 0,353 | wt.% | 0,033 | |||||||||||||||
Mn | Ka | 10,520 | 0,360 | wt.% | 0,041 | |||||||||||||||
Fe | Ka | 1241,850 | 51,868 | wt.% | 0,537 | |||||||||||||||
Ni | Ka | 10,790 | 0,705 | wt.% | 0,078 | |||||||||||||||
Zr | La | 1,090 | 0,060 | wt.% | 0,021 | |||||||||||||||
Nb | La | 0,860 | 0,043 | wt.% | 0,017 | |||||||||||||||
W | La | 2,890 | 1,296 | wt.% | 0,278 | |||||||||||||||
Total | 100,000 | wt.% | ||||||||||||||||||
Eixo am4 54903-4 | ||||||||||||||||||||
Elt. | Line | Intensity | Conc | Error |
|
|||||||||||||||
(c/s) | 2-sig | |||||||||||||||||||
C | Ka | 36,600 | 8,366 | wt.% | 0,505 | |||||||||||||||
O | Ka | 159,720 | 12,119 | wt.% | 0,35 | |||||||||||||||
Mg | Ka | 2,120 | 0,101 | wt.% | 0,025 | |||||||||||||||
Al | Ka | 76,350 | 2,779 | wt.% | 0,116 | |||||||||||||||
Si | Ka | 0,000 | 0,000 | wt.% | 0 | |||||||||||||||
P | Ka | 2,790 | 0,075 | wt.% | 0,016 | |||||||||||||||
S | Ka | 3,340 | 0,079 | wt.% | 0,016 | |||||||||||||||
K | Ka | 2,120 | 0,048 | wt.% | 0,012 | |||||||||||||||
Ca | Ka | 12,250 | 0,283 | wt.% | 0,03 | |||||||||||||||
Ti | Ka | 2,610 | 0,070 | wt.% | 0,016 | |||||||||||||||
Cr | Ka | 23,170 | 0,655 | wt.% | 0,05 | |||||||||||||||
Mn | Ka | 11,100 | 0,494 | wt.% | 0,054 | |||||||||||||||
Fe | Ka | 1321,280 | 72,548 | wt.% | 0,729 | |||||||||||||||
Ni | Ka | 13,400 | 1,183 | wt.% | 0,118 | |||||||||||||||
Zr | La | 0,000 | 0,000 | wt.% | 0 | |||||||||||||||
Nb | La | 0,670 | 0,047 | wt.% | 0,021 | |||||||||||||||
W | La | 1,930 | 1,153 | wt.% | 0,303 | |||||||||||||||
Total | 100,000 | wt.% | ||||||||||||||||||
Spectrum | Al | Fe | Ni | |||||||||||||||||
18P80 grao 54930-1 | 98,286 | 0,320 | 1,395 | |||||||||||||||||
18P80 grao 54930-2 | 99,560 | 0,101 | 0,339 | |||||||||||||||||
18P80 grao 54930-3 | 99,145 | 0,225 | 0,630 | |||||||||||||||||
18P80 grao 54930-4 | 97,052 | 0,850 | 2,098 | |||||||||||||||||
18P80 grao 54930-5 | 99,490 | 0,096 | 0,414 | |||||||||||||||||
18P80 grao 54930-6 | 97,275 | 0,172 | 2,553 | |||||||||||||||||
18P80 grao 54930-7 | 98,909 | 0,306 | 0,785 | |||||||||||||||||
18P80 grao 54930-8 | 99,548 | 0,077 | 0,376 | |||||||||||||||||
Mean | 98,658 | 0,268 | 1,074 | |||||||||||||||||
Std. Dev. | 1,016 | 0,253 | 0,852 | |||||||||||||||||
Min | 97,052 | 0,077 | 0,339 | |||||||||||||||||
Max | 99,560 | 0,850 | 2,553 | |||||||||||||||||
Spectrum | Al | Fe | Ni | |||||||||||||||||
18P5 grao 54931-1 | 99,231 | 0,363 | 0,406 | |||||||||||||||||
18P5 grao 54931-2 | 95,294 | 0,550 | 4,156 | |||||||||||||||||
18P5 grao 54931-3 | 97,104 | 0,132 | 2,764 | |||||||||||||||||
18P5 grao 54931-4 | 99,587 | 0,154 | 0,258 | |||||||||||||||||
18P5 grao 54931-5 | 98,694 | 0,119 | 1,187 | |||||||||||||||||
18P5 grao 54931-6 | 84,989 | 1,900 | 13,111 | |||||||||||||||||
18P5 grao 54931-7 | 99,477 | 0,174 | 0,349 | |||||||||||||||||
18P5 grao 54931-8 | 98,970 | 0,456 | 0,574 | |||||||||||||||||
18P5 grao 54931-9 | 98,564 | 0,741 | 0,695 | |||||||||||||||||
18P5 grao 54931-10 | 99,535 | 0,176 | 0,290 | |||||||||||||||||
Mean | 97,145 | 0,476 | 2,379 | |||||||||||||||||
Std. Dev. | 4,477 | 0,542 | 3,984 | |||||||||||||||||
Min | 84,989 | 0,119 | 0,258 | |||||||||||||||||
Max | 99,587 | 1,900 | 13,111 | |||||||||||||||||
sábado, 12 de janeiro de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário